Welcome To Evlithium
Best Store For Lithium Iron Phosphate (LiFePO4) Battery
lithium battery supplier
Home > Drone Battery Supplier for UAV & Industrial Drones>22.2V/44.4V 10Ah-30Ah Lipo Lithium polymer (Lipo) battery pack for Drone&UAV

22.2V/44.4V 10Ah-30Ah Lipo Lithium polymer (Lipo) battery pack for Drone&UAV

Drone Battery Supplier for UAV & Industrial Drones
22.2V/44.4V 10Ah-30Ah Lipo Lithium polymer (Lipo) battery pack for Drone&UAV, include standard voltage, high voltage, high power (high discharge rate), fast charging, energy-dense and smart battery s
Description

Lithium polymer (LiPo) battery design offers maximum flexibility to meet specific requirements. Evlithium provides a range of soft pack battery solutions, including standard voltage, high voltage, high power (high discharge rate), fast charging, energy-dense, and smart battery series. By utilizing various cell types and BOM components, Evlithium lithium polymer batteries are widely used in applications ranging from drones and FPV to RC hobbies, aircraft, and toys.

Features

  • Reduced Temperature Rise and High Discharge Rate
  • High Platform Voltage
  • Low Internal Impedance
  • Enhanced Safety
  • Long Cycle Life

Standard Lipo Series

Model Number of Cell Series Voltage (V) Capacity (mAh) Maximum Charging Rate(C) Continuous Discharge Rate(C) Burst Discharge Rate(C) Dimensions (mm) Weight (kg)
YT22210H 6S 22.2 10000 3C 15C 30C 185*74*50 1.40
YT22212H 6S 22.2 12000 3C 15C 30C 185*74*58 1.50
YT22216H 6S 22.2 16000 3C 15C 30C 185*74*73 2.00
YT22222H 6S 22.2 22000 3C 15C 30C 205*102*65 2.60
YT22225H 6S 22.2 25000 3C 15C 30C 205*102*73 3.00
YT44416H 12S 44.4 16000 3C 15C 30C 185*74*139 4.20
YT44422H 12S 44.4 22000 3C 15C 30C 205*102*128 5.40
YT44425H 12S 44.4 25000 3C 15C 30C 205*102*139 6.20

High Power Series (High Discharge Rate)

Model Number of Cell Series Voltage (V) Capacity (mAh) Maximum Charging Rate(C) Continuous Discharge Rate(C) Burst Discharge Rate(C) Dimensions (mm) Weight (kg)
YT22210EH 6S 22.2 10000 3 25 50C 185*74*51 1.50
YT22212EH 6S 22.2 12000 3 25 50C 185*74*58 1.70
YT22216EH 6S 22.2 16000 3 25 50C 185*74*73 2.10
YT22222EH 6S 22.2 22000 3 25 50C 205*102*65 2.70
YT22225EH 6S 22.2 25000 3 25 50C 205*102*73 3.10
YT44416EH 12S 44.4 16000 3 25 50C 185*74*139 4.40
YT44422EH 12S 44.4 22000 3 25 50C 205*102*128 5.60
YT44425EH 12S 44.4 25000 3 25 50C 205*102*139 6.40

Energy-dense Series (High Capacity)

Model Number of Cell Series Voltage (V) Capacity (mAh) Energy Density of Cell (kg/Wh) Continuous Discharge Rate(C) Burst Discharge Rate(C) Dimensions (mm) Weight (kg)
YT22216HS 6S 22.2 16000 270 5 10 185*74*56 1.47
YT22218HS 6S 22.2 18000 270 5 10 205*102*42 1.68
YT22222HS-1 6S 22.2 22000 270 5 10 205*102*50 2.02
YT22222HS-2 6S 22.2 22000 270 5 10 228*84*68 2.02
YT22228HS-1 6S 22.2 28000 270 5 10 205*102*63 2.45
YT22228HS-2 6S 22.2 28000 270 5 10 228*84*68 2.45
YT22227HS 6S 22.2 27000 270 5 10 203*90*68 2.38
YT22230HS 6S 22.2 30000 270 5 10 203*90*74 2.67
YT44422HHS 12S 44.4 22000 270 5 10 100*102*207 4.05
YT44428HHS 12S 44.4 28000 270 5 10 125*102*207 4.80
YT44430HHS 12S 44.4 30000 270 5 10 147*90*203 5.35
YT23122G 6S 23.1 22000 270 5 10 70*74*185 2.00
YT23130G 6S 23.1 30000 270 5 10 70*102*205 2.60
YT46222G 12S 46.2 22000 270 5 10 136*74*185 4.20
YT46230G 12S 46.2 30000 270 5 10 136*102*205 5.40

High Voltage Series

Model Number of Cell Series Voltage (V) Capacity (mAh) Maximum Charging Rate(C) Continuous Discharge Rate(C) Burst Discharge Rate(C) Dimensions (mm) Weight (kg)
YT22810V 6S 22.8 10000 3C 15C 30C 185*74*46 1.20
YT22812V 6S 22.8 12000 3C 15C 30C 185*74*52 1.40
YT22816V 6S 22.8 16000 3C 15C 30C 185*74*64 1.80
YT22822V 6S 22.8 22000 3C 15C 30C 205*102*58 2.40
YT22825V 6S 22.8 25000 3C 15C 30C 205*102*64 2.70
YT45616V 12S 45.6 16000 3C 15C 30C 185*74*124 3.80
YT45622V 12S 45.6 22000 3C 15C 30C 205*102*113 5.00
YT45625V 12S 45.6 25000 3C 15C 30C 205*102*127 5.60

Smart Lipo Series

Model Number of Cell Series Voltage (V) Capacity (mAh) Maximum Charging Rate(C) Continuous Discharge Rate(C) Burst Discharge Rate(C) Dimensions (mm) Weight (kg)
YT11423S 3S 11.4 2350 3C 10C 20C 85*60*30 0.20
YT22810S 6S 22.8 10000 3C 15C 30C 185*74*46 1.20
YT22812S 6S 22.8 12000 3C 15C 30C 185*74*52 1.40
YT22816S 6S 22.8 16000 3C 15C 30C 185*74*64 1.80
YT22822S 6S 22.8 22000 3C 15C 30C 205*102*58 2.40
YT45616S 12S 45.6 16000 3C 15C 30C 185*74*124 3.80
YT45622S 12S 45.6 22000 3C 15C 30C 205*102*113 5.00

Fast Charging Series

Model Number of Cell Series Voltage (V) Capacity (mAh) Maximum Charging Rate(C) Continuous Discharge Rate(C) Burst Discharge Rate(C) Dimensions (mm) Weight (kg)
YT22212HHS 6S 22.2 12000 5 10 15 185*74*56 1.45
YT22216HHS 6S 22.2 16000 5 10 15 185*74*74 1.85
YT22223HHS 6S 22.2 23000 5 10 15 205*102*68 2.57
YT44412HHS 12S 44.4 12000 5 10 15 115*74*187 2.80
YT44416HHS 12S 44.4 16000 5 10 15 150*74*187 3.65
YT44423HHS 12S 44.4 23000 5 10 15 140*102*207 5.10


Contact us
Homepage
Fold