Individual pricing for large scale projects and wholesale demands is available.
Mobile/WhatsApp/Wechat: +86 156 0637 1958
Email: info@evlithium.com
It covers AAAAA, AAAA, AAA, N, AA, A, FA, SC, C, D, among others, with the additional capability to customize each abnormal model
High Capacity: The Ni-MH power battery offers a high energy capacity, enabling it to store more power and deliver extended runtimes for your devices. This supports continuous operation and decreases the frequency of recharging or battery replacements.
Long Lifespan: Known for their durability, our Ni-MH batteries provide a cost-effective long-term solution. They endure repeated charge and discharge cycles with minimal capacity degradation, maximizing your investment over time.
Fast Charging: With rapid charging capabilities, these batteries allow for quick replenishment and a swift return to service. This reduces downtime, enhances productivity, and makes them an ideal choice for businesses requiring constant equipment availability.
Wide Temperature Range: Engineered to perform reliably across a broad temperature spectrum, our Ni-MH batteries are adaptable to diverse environments. Whether in extreme cold or heat, they maintain consistent performance and dependability.
| Model | Size | Nominal Voltage (V) |
Nominal Capacity (mAh) |
Standard Charge | Fast Charge | Diameter(mm) | Height (mm) | Approx. Weight (g) | ||
| Current(mA) | time(hr) | Current(mA) | time(min£¬-ΔV=5mV) | |||||||
| LH030-4A40 | 4/5AAAA | 1.2V | 300 | 30 | 16 | 300 | 63 | 8.7+0-0.7 | 40.0+0-1.0 | 7.0 |
| LH040-4A52 | AAAA | 1.2V | 400 | 40 | 16 | 400 | 63 | 8.7+0-0.7 | 52.0+0-1.0 | 9.0 |
| LH045-4A52 | AAAA | 1.2V | 450 | 45 | 16 | 450 | 63 | 8.7+0-0.7 | 52.0+0-1.0 | 10.0 |
| LH050-4A52 | AAAA | 1.2V | 500 | 50 | 16 | 500 | 63 | 8.7+0-0.7 | 52.0+0-1.0 | 11.0 |
| LH025-3A43 | AAA | 1.2V | 250 | 25 | 16 | 250 | 63 | 10.5+0-0.7 | 43.5+0-1.0 | 7.0 |
| LH025-3AH45 | AAAH | 1.2V | 250 | 25 | 16 | 250 | 63 | 10.5+0-0.7 | 44.5+0-1.0 | 7.0 |
| LH030-3A38 | 4/5AAA | 1.2V | 300 | 30 | 16 | 300 | 63 | 10.5+0-0.7 | 38.0+0-1.0 | 7.6 |
| LH030-3AH45 | AAAH | 1.2V | 300 | 30 | 16 | 300 | 63 | 10.5+0-0.7 | 44.5+0-1.0 | 7.6 |
| LH040-3A43 | AAA | 1.2V | 400 | 40 | 16 | 400 | 63 | 10.5+0-0.7 | 43.5+0-1.0 | 8.0 |
| LH040-3AH45 | AAAH | 1.2V | 400 | 40 | 16 | 400 | 63 | 10.5+0-0.7 | 44.5+0-1.0 | 8.0 |
| LH045-3A38 | 4/5AAA | 1.2V | 450 | 45 | 16 | 450 | 63 | 10.5+0-0.7 | 38.0+0-1.0 | 9.0 |
| LH045-3A43 | AAA | 1.2V | 450 | 45 | 16 | 450 | 63 | 10.5+0-0.7 | 43.5+0-1.0 | 9.0 |
| LH045-3AH45 | AAA | 1.2V | 450 | 45 | 16 | 450 | 63 | 10.5+0-0.7 | 44.5+0-1.0 | 9.0 |
| LH050-3A43 | AAA | 1.2V | 500 | 50 | 16 | 500 | 63 | 10.5+0-0.7 | 43.5+0-1.0 | 10.0 |
| LH050-3AH45 | AAAH | 1.2V | 500 | 50 | 16 | 500 | 63 | 10.5+0-0.7 | 44.5+0-1.0 | 10.0 |
| LH055-3A43 | AAA | 1.2V | 550 | 55 | 16 | 550 | 63 | 10.5+0-0.7 | 43.5+0-1.0 | 11.0 |
| LH055-3AH45 | AAAH | 1.2V | 550 | 55 | 16 | 550 | 63 | 10.5+0-0.7 | 44.5+0-1.0 | 11.0 |
| LH060-3A43 | AAA | 1.2V | 600 | 60 | 16 | 600 | 63 | 10.5+0-0.7 | 43.5+0-1.0 | 12.0 |
| LH060-3AH45 | AAAH | 1.2V | 600 | 60 | 16 | 600 | 63 | 10.5+0-0.7 | 44.5+0-1.0 | 12.0 |
| LH065-3A43 | AAA | 1.2V | 650 | 65 | 16 | 650 | 63 | 10.5+0-0.7 | 43.5+0-1.0 | 12.0 |
| LH065-3AH45 | AAAH | 1.2V | 650 | 65 | 16 | 650 | 63 | 10.5+0-0.7 | 44.5+0-1.0 | 12.0 |
| LH070-3A43 | AAA | 1.2V | 700 | 70 | 16 | 700 | 63 | 10.5+0-0.7 | 43.5+0-1.0 | 12.0 |
| LH070-3AH45 | AAAH | 1.2V | 700 | 70 | 16 | 700 | 63 | 10.5+0-0.7 | 44.5+0-1.0 | 12.0 |
| LH075-3A43 | AAA | 1.2V | 750 | 75 | 16 | 750 | 63 | 10.5+0-0.7 | 43.5+0-1.0 | 12.0 |
| LH075-3AH45 | AAAH | 1.2V | 750 | 75 | 16 | 750 | 63 | 10.5+0-0.7 | 44.5+0-1.0 | 12.0 |
| LH080-3A43 | AAA | 1.2V | 800 | 80 | 16 | 800 | 63 | 10.5+0-0.7 | 43.5+0-1.0 | 12.0 |
| LH080-3AH45 | AAAH | 1.2V | 800 | 80 | 16 | 800 | 63 | 10.5+0-0.7 | 44.5+0-1.0 | 12.0 |
| LH083-3A50 | 5/4AAA | 1.2V | 830 | 83 | 16 | 830 | 63 | 10.5+0-0.7 | 50.0+0-1.0 | 13.0 |
| LH085-3A43 | AAA | 1.2V | 850 | 85 | 16 | 850 | 63 | 10.5+0-0.7 | 44.0+0-1.0 | 13.0 |
| LH085-3AH45 | AAAH | 1.2V | 850 | 85 | 16 | 850 | 63 | 10.5+0-0.7 | 44.5+0-1.0 | 13.0 |
| LH095-3A43 | AAA | 1.2V | 930 | 93 | 16 | 930 | 63 | 10.5+0-0.7 | 44.0+0-1.0 | 13.0 |
| LH095-3AH45 | AAAH | 1.2V | 930 | 93 | 16 | 930 | 63 | 10.5+0-0.7 | 44.5+0-1.0 | 13.0 |
| LH100-3AH45 | AAAH | 1.2V | 950 | 95 | 16 | 950 | 63 | 10.5+0-0.7 | 44.5+0-1.0 | 13.0 |
| LH105-3AH45 | AAAH | 1.2V | 1050 | 105 | 16 | 1050 | 63 | 10.5+0-0.7 | 44.5+0-1.0 | 14.0 |
| LH075-N43 | N | 1.2V | 750 | 75 | 16 | 750 | 63 | 13.2+0-0.7 | 43.5+0-1.0 | 14.0 |
| LH105-N43 | N | 1.2V | 1050 | 105 | 16 | 1050 | 63 | 13.2+0-0.7 | 43.5+0-1.0 | 18.0 |
| LH110-N43 | N | 1.2V | 1100 | 110 | 16 | 1100 | 63 | 13.2+0-0.7 | 43.5+0-1.0 | 18.0 |
| LH030-2A49 | AA | 1.2V | 300 | 30 | 16 | 300 | 63 | 14.5+0-0.7 | 49.0+0-1.5 | 11.0 |
| LH030-2AH51 | AAH | 1.2V | 300 | 30 | 16 | 300 | 63 | 14.5+0-0.7 | 50.5+0-1.5 | 11.0 |
| LH040-2A49 | AA | 1.2V | 400 | 40 | 16 | 400 | 63 | 14.5+0-0.7 | 49.0+0-1.5 | 12.0 |
| LH040-2AH51 | AAH | 1.2V | 400 | 40 | 16 | 400 | 63 | 14.5+0-0.7 | 50.5+0-1.5 | 12.0 |
| LH050-2A49 | AA | 1.2V | 500 | 50 | 16 | 500 | 63 | 14.5+0-0.7 | 49.0+0-1.5 | 14.0 |
| LH050-2AH51 | AAH | 1.2V | 500 | 50 | 16 | 500 | 63 | 14.5+0-0.7 | 50.5+0-1.5 | 14.0 |
| LH060-2A49 | AA | 1.2V | 600 | 60 | 16 | 600 | 63 | 14.5+0-0.7 | 49.0+0-1.5 | 16.0 |
| LH060-2AH51 | AAH | 1.2V | 600 | 60 | 16 | 600 | 63 | 14.5+0-0.7 | 50.5+0-1.5 | 16.0 |
| LH065-2A49 | AA | 1.2V | 650 | 65 | 16 | 65 | 63 | 14.5+0-0.7 | 49.0+0-1.5 | 17.0 |
| LH065-2AH51 | AAH | 1.2V | 650 | 65 | 16 | 650 | 63 | 14.5+0-0.7 | 50.5+0-1.5 | 17.0 |
| LH070-2A49 | AA | 1.2V | 700 | 70 | 16 | 700 | 63 | 14.5+0-0.7 | 49.0+0-1.5 | 17.0 |
| LH070-2AH51 | AAH | 1.2V | 700 | 70 | 16 | 700 | 63 | 14.5+0-0.7 | 50.5+0-1.5 | 17.0 |
| LH080-2A49 | AA | 1.2V | 800 | 80 | 16 | 800 | 63 | 14.5+0-0.7 | 49.0+0-1.5 | 18.0 |
| LH080-2AH51 | AAH | 1.2V | 800 | 80 | 16 | 800 | 63 | 14.5+0-0.7 | 50.5+0-1.5 | 18.0 |
| LH085-2AH51 | AAH | 1.2V | 850 | 85 | 16 | 850 | 63 | 14.5+0-0.7 | 50.5+0-1.5 | 19.0 |
| LH090-2A49 | AA | 1.2V | 900 | 90 | 16 | 900 | 63 | 14.5+0-0.7 | 49.0+0-1.5 | 19.0 |
| LH090-2AH51 | AAH | 1.2V | 900 | 90 | 16 | 900 | 63 | 14.5+0-0.7 | 50.5+0-1.5 | 19.0 |
| LH100-2A49 | AA | 1.2V | 1000 | 100 | 16 | 1000 | 63 | 14.5+0-0.7 | 49.0+0-1.5 | 19.0 |
| LH100-2AH51 | AAH | 1.2V | 1000 | 100 | 16 | 1000 | 63 | 14.5+0-0.7 | 50.5+0-1.5 | 19.0 |
| LH110-2A49 | AA | 1.2V | 1100 | 110 | 16 | 1100 | 63 | 14.5+0-0.7 | 49.0+0-1.5 | 20.0 |
| LH110-2AH51 | AAH | 1.2V | 1100 | 110 | 16 | 1100 | 63 | 14.5+0-0.7 | 50.5+0-1.5 | 20.0 |
| LH120-2A43 | AA | 1.2V | 1200 | 120 | 16 | 1200 | 63 | 14.5+0-0.7 | 43.0+0-1.5 | 21.0 |
| LH120-2A49 | AA | 1.2V | 1200 | 120 | 16 | 1200 | 63 | 14.5+0-0.7 | 43.0+0-1.5 | 21.0 |
| LH120-2AH51 | AAH | 1.2V | 1200 | 120 | 16 | 1200 | 63 | 14.5+0-0.7 | 50.5+0-1.5 | 21.0 |
| LH130-2A49 | AA | 1.2V | 1300 | 130 | 16 | 1300 | 63 | 14.5+0-0.7 | 43.0+0-1.5 | 22.0 |
| LH130-2AH51 | AAH | 1.2V | 1300 | 130 | 16 | 1300 | 63 | 14.5+0-0.7 | 50.5+0-1.5 | 22.0 |
| LH140-2A49 | AA | 1.2V | 1400 | 140 | 16 | 1400 | 63 | 14.5+0-0.7 | 43.0+0-1.5 | 25.0 |
| LH140-2AH51 | AAH | 1.2V | 1400 | 140 | 16 | 1400 | 63 | 14.5+0-0.7 | 50.5+0-1.5 | 25.0 |
| LH150-2A49 | AA | 1.2V | 1500 | 150 | 16 | 1500 | 63 | 14.5+0-0.7 | 43.0+0-1.5 | 25.0 |
| LH150-2AH51 | AAH | 1.2V | 1500 | 150 | 16 | 1500 | 63 | 14.5+0-0.7 | 50.5+0-1.5 | 25.0 |
| LH160-2A49 | AA | 1.2V | 1600 | 160 | 16 | 1600 | 63 | 14.5+0-0.7 | 43.0+0-1.5 | 26.0 |
| LH160-2AH51 | AAH | 1.2V | 1600 | 160 | 16 | 1600 | 63 | 14.5+0-0.7 | 50.5+0-1.5 | 26.0 |
| LH170-2A49 | AA | 1.2V | 1700 | 170 | 16 | 1700 | 63 | 14.5+0-0.7 | 49.5+0-1.5 | 26.0 |
| LH170-2AH51 | AAH | 1.2V | 1700 | 170 | 16 | 1700 | 63 | 14.5+0-0.7 | 50.5+0-1.5 | 26.0 |
| LH180-2A49 | AA | 1.2V | 1800 | 180 | 16 | 1800 | 63 | 14.5+0-0.7 | 49.5+0-1.5 | 26.0 |
| LH180-2AH51 | AAH | 1.2V | 1800 | 180 | 16 | 1800 | 63 | 14.5+0-0.7 | 50.5+0-1.5 | 26.0 |
| LH190-2A49 | AA | 1.2V | 1900 | 190 | 16 | 950 | 132 | 14.5+0-0.7 | 49.5+0-1.5 | 27.0 |
| LH190-2AH51 | AAH | 1.2V | 1900 | 190 | 16 | 950 | 132 | 14.5+0-0.7 | 50.5+0-1.5 | 27.0 |
| LH200-2A49 | AA | 1.2V | 2000 | 200 | 16 | 1000 | 132 | 14.5+0-0.7 | 49.5+0-1.5 | 27.0 |
| LH200-2AH51 | AAH | 1.2V | 2000 | 200 | 16 | 1000 | 132 | 14.5+0-0.7 | 50.5+0-1.5 | 27.0 |
| LH210-2A50 | AA | 1.2V | 2100 | 210 | 16 | 1050 | 132 | 14.5+0-0.7 | 49.5+0-1.5 | 28.0 |
| LH210-2AH51 | AAH | 1.2V | 2100 | 210 | 16 | 1050 | 132 | 14.5+0-0.7 | 50.5+0-1.5 | 28.0 |
| LH215-2A50 | AA | 1.2V | 2150 | 215 | 16 | 1075 | 132 | 14.5+0-0.7 | 49.5+0-1.5 | 28.0 |
| LH215-2AH51 | AAH | 1.2V | 2150 | 215 | 16 | 1075 | 132 | 14.5+0-0.7 | 50.5+0-1.5 | 28.0 |
| LH220-2A50 | AA | 1.2V | 2200 | 220 | 16 | 1100 | 132 | 14.5+0-0.7 | 50.0+0-1.5 | 28.0 |
| LH220-2AH51 | AAH | 1.2V | 2200 | 220 | 16 | 1100 | 132 | 14.5+0-0.7 | 50.5+0-1.5 | 28.0 |
| LH230-2A50 | AA | 1.2V | 2300 | 230 | 16 | 1150 | 132 | 14.5+0-0.7 | 49.5+0-1.5 | 29.0 |
| LH230-2AH51 | AAH | 1.2V | 2300 | 230 | 16 | 1150 | 132 | 14.5+0-0.7 | 50.5+0-1.5 | 29.0 |
| LH240-2A50 | AA | 1.2V | 2400 | 240 | 16 | 1200 | 132 | 14.5+0-0.7 | 49.5+0-1.5 | 29.0 |
| LH240-2AH51 | AAH | 1.2V | 2400 | 240 | 16 | 1200 | 132 | 14.5+0-0.7 | 50.5+0-1.5 | 29.0 |
| LH245-2A50 | AA | 1.2V | 2450 | 245 | 16 | 1225 | 132 | 14.5+0-0.7 | 50.0+0-1.5 | 30.0 |
| LH245-2AH51 | AAH | 1.2V | 2450 | 245 | 16 | 1225 | 132 | 14.5+0-0.7 | 50.5+0-1.5 | 30.0 |
| LH250-2A50 | AA | 1.2V | 2500 | 250 | 16 | 1250 | 132 | 14.5+0-0.7 | 50.0+0-1.5 | 31.0 |
| LH250-2AH51 | AAH | 1.2V | 2500 | 250 | 16 | 1250 | 132 | 14.5+0-0.7 | 50.5+0-1.5 | 31.0 |
| LH260-2AH51 | AAH | 1.2V | 2600 | 260 | 16 | 1300 | 132 | 14.5+0-0.7 | 50.5+0-1.5 | 32.0 |
| LH210-A50 | A | 1.2V | 2100 | 210 | 16 | 2100 | 63 | 17.0+0-0.7 | 50.0+0-1.5 | 40.0 |
| LH250-A50 | A | 1.2V | 2500 | 250 | 16 | 2500 | 63 | 17.0+0-0.7 | 50.0+0-1.5 | 43.0 |
| LH320-A67 | A | 1.2V | 3200 | 320 | 16 | 3200 | 63 | 17.0+0-0.7 | 67.0+0-1.5 | 50.0 |
| LH400-FA72 | FA | 1.2V | 4000 | 400 | 16 | 2000 | 132 | 18.5+0-0.7 | 72.0+0-1.5 | 55.0 |
| LH410-FA67 | FA | 1.2V | 4100 | 410 | 16 | 2050 | 132 | 18.5+0-0.7 | 67.0+0-1.5 | 59.0 |
| LH420-FA67 | FA | 1.2V | 4200 | 420 | 16 | 2100 | 132 | 18.5+0-0.7 | 67.0+0-1.5 | 59.0 |
| LH450-FA67 | FA | 1.2V | 4500 | 450 | 16 | 2250 | 132 | 18.5+0-0.7 | 67.0+0-1.5 | 65.0 |
| LH300-SC43 | SC | 1.2V | 3000 | 300 | 16 | 1500 | 132 | 23.0+0-1.0 | 43.0+0-1.0 | 56.0 |
| LH320-SC43 | SC | 1.2V | 3200 | 320 | 16 | 1600 | 132 | 23.0+0-1.0 | 43.0+0-1.0 | 59.0 |
| LH250-C49 | C | 1.2V | 2500 | 250 | 16 | 500 | 330 | 26.0+0-1.0 | 49.0+0-2.0 | 57.0 |
| LH300-C49 | C | 1.2V | 3000 | 300 | 16 | 600 | 330 | 26.0+0-1.0 | 49.0+0-2.0 | 64.0 |
| LH350-C49 | C | 1.2V | 3500 | 350 | 16 | 700 | 330 | 26.0+0-1.0 | 49.0+0-2.0 | 68.0 |
| LH400-C49 | C | 1.2V | 4000 | 400 | 16 | 800 | 330 | 26.0+0-1.0 | 49.0+0-2.0 | 74.0 |
| LH450-C49 | C | 1.2V | 4500 | 450 | 16 | 900 | 330 | 26.0+0-1.0 | 49.0+0-2.0 | 80.0 |
| LH250-CH50 | CH | 1.2V | 2500 | 250 | 16 | 500 | 330 | 26.0+0-1.0 | 50.0+0-2.0 | 57.0 |
| LH300-CH50 | CH | 1.2V | 3000 | 300 | 16 | 600 | 330 | 26.0+0-1.0 | 50.0+0-2.0 | 64.0 |
| LH350-CH50 | CH | 1.2V | 3500 | 350 | 16 | 700 | 330 | 26.0+0-1.0 | 50.0+0-2.0 | 68.0 |
| LH400-CH50 | CH | 1.2V | 4000 | 400 | 16 | 800 | 330 | 26.0+0-1.0 | 50.0+0-2.0 | 74.0 |
| LH450-CH50 | CH | 1.2V | 4500 | 450 | 16 | 900 | 330 | 26.0+0-1.0 | 50.0+0-2.0 | 80.0 |
| LH350-D35 | 1/2D | 1.2V | 3500 | 350 | 16 | 700 | 330 | 33.0+0-1.0 | 35.0+0-2.0 | 85.0 |
| LH460-D60 | D | 1.2V | 4600 | 460 | 16 | 920 | 330 | 33.0+0-1.0 | 60.0+0-2.0 | 99.0 |
| LH750-D60 | D | 1.2V | 7500 | 750 | 16 | 1500 | 330 | 33.0+0-1.0 | 60.0+0-2.0 | 130.0 |
| LH850-D60 | D | 1.2V | 8500 | 850 | 16 | 1700 | 330 | 33.0+0-1.0 | 60.0+0-2.0 | 155.0 |
| LH900-D60 | D | 1.2V | 9000 | 900 | 16 | 1800 | 330 | 33.0+0-1.0 | 60.0+0-2.0 | 158.0 |
| LH1000-D60 | D | 1.2V | 9350 | 935 | 16 | 1870 | 330 | 33.0+0-1.0 | 60.0+0-2.0 | 163.0 |
| LH250-DH61 | DH | 1.2V | 2500 | 250 | 16 | 500 | 330 | 33.0+0-1.0 | 61.5+0-2.0 | 60.0 |
| LH300-DH61 | DH | 1.2V | 3000 | 300 | 16 | 1500 | 132 | 33.0+0-1.0 | 61.5+0-2.0 | 95.0 |
| LH350-DH61 | DH | 1.2V | 3500 | 350 | 16 | 700 | 330 | 33.0+0-1.0 | 36.3+0-2.0 | 85.0 |
| LH500-DH61 | DH | 1.2V | 5000 | 500 | 16 | 1000 | 330 | 33.0+0-1.0 | 61.5+0-2.0 | 118.0 |
| LH750-DH61 | DH | 1.2V | 7500 | 750 | 16 | 1500 | 330 | 33.0+0-1.0 | 61.5+0-2.0 | 130.0 |
| LH850-DH61 | DH | 1.2V | 8500 | 850 | 16 | 1700 | 330 | 33.0+0-1.0 | 61.5+0-2.0 | 155.0 |
| LH900-DH61 | DH | 1.2V | 9000 | 900 | 16 | 1800 | 330 | 33.0+0-1.0 | 61.5+0-2.0 | 158.0 |
| LH1000-DH61 | DH | 1.2V | 9350 | 935 | 16 | 1870 | 330 | 33.0+0-1.0 | 61.5+0-2.0 | 163.0 |
| LH1100-DH61 | DH | 1.2V | 11000 | 1100 | 16 | 2200 | 330 | 33.0+0-1.0 | 61.5+0-2.0 | 170.0 |
| LH1300-F90 | F | 1.2V | 13000 | 1300 | 16 | 2600 | 330 | 33.0+0-1.0 | 90.0+0-2.0 | 217.0 |
| LH1300-FH91 | FH | 1.2V | 13000 | 1300 | 16 | 2600 | 330 | 33.0+0-1.0 | 91.0+0-2.0 | 217.0 |

Small household electrics / Toys / Individual protection products / Wireless communication / Digit products / Medical treatment equipment

All Rights reserved © 2026 Evlithium Limited