Individual pricing for large scale projects and wholesale demands is available.
Mobile/WhatsApp/Wechat: +86 156 0637 1958
Email: info@evlithium.com
|
Model:
|
CR123A
|
Product type:
|
Li/MnO₂
|
|
|
Battery charging:
|
No
|
Maximum Profile Size(mm):
|
φ17X 34.5
|
|
|
Weight:
|
20g
|
Nominal capacity(mAh):
|
1500
|
|
|
Use temperature range:
|
-40℃~+70℃
|
Nominal voltage(V):
|
3.0
|
|
|
Discharge cut-off voltage:
|
2.0
|
lsn(mA):
|
2
|
|
|
Maximum continuous:
|
1000
|
Maximum Pulse Dischar(mA):
|
2500
|

Digital Cameras、Electronic Toys、Medical Equipment 、Utility Meters AMR&AMI、Military Equipment、 Wireless Communication Devices
| Battery Type | Maximum Size (mm) |
Weight (g) |
Nominal Voltage (V) |
Nominal Capacity | Maximum Current | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN Standard | IEC Standard | Terminal Voltage (V) |
Current (mA) |
Capacity (mAh) |
Continuous Current (mA) |
Pulse Current (mA) |
|||
| Cylinder | |||||||||
| CR14250 | 1/2AA | ∅14.5 × 25.0 | 11 | 3.0 | 2.0 | 1 | 650 | 300 | 1000 |
| CR14505 | AA | ∅14.5 × 50.5 | 21 | 3.0 | 2.0 | 2 | 1500 | 1000 | 2500 |
| CR15270 | CR2 | ∅15.6 × 27.0 | 15 | 3.0 | 2.0 | 1 | 850 | 500 | 1500 |
| CR17345 | CR123A | ∅17.0 × 34.5 | 20 | 3.0 | 2.0 | 2 | 1500 | 1000 | 2500 |
| CR17450 | ∅17.0 × 45.0 | 26 | 3.0 | 2.0 | 1 | 2400 | 1500 | 3000 | |
| CR17505 | A | ∅17.0 × 50.5 | 30 | 3.0 | 2.0 | 5 | 2400 | 1500 | 3000 |
| CR26500 | C | ∅26.2 × 50.0 | 65 | 3.0 | 2.0 | 10 | 5500 | 2000 | 4000 |
| CR34615 | D | ∅34.2 × 61.5 | 130 | 3.0 | 2.0 | 10 | 12000 | 2500 | 6000 |
| 2CR17335 | CR-P2 | 35 × 19.5 × 36 | 44 | 6.0 | 4.0 | 2 | 1400 | 1000 | 2500 |
| Soft Pack | |||||||||
| CP-9V | 1604LC | 17.5 × 26.5 × 48.5 | 43 | 9.0 | 5.4 | 2 | 1200 | 200 | 500 |
| CP1003550 | 10.2 × 35.5 × 52 | 33 | 3.0 | 2.0 | 10 | 4200 | 1500 | 3000 | |
| CP143225 | 1.4 × 33 × 25.5 | 2 | 3.0 | 2.0 | 2 | 150 | 45 | 80 | |
| CP144920 | 1.4 × 49 × 20 | 2 | 3.0 | 2.0 | 2 | 150 | 45 | 80 | |
| CP203345 | 2.1 × 33.5 × 46 | 5 | 3.0 | 2.0 | 2 | 450 | 100 | 300 | |
| CP222920 | 2.2 × 29 × 20.2 | 2 | 3.0 | 2.0 | 2 | 160 | 45 | 80 | |
| CP223045 | 2.3 × 30.5 × 46 | 5 | 3.0 | 2.0 | 2 | 480 | 100 | 300 | |
| CP224248 | 2.2 × 45 × 50 | 7.5 | 3.0 | 2.0 | 4 | 800 | 100 | 300 | |
| CP502440 | 5.2 × 24.5 × 41 | 9 | 3.0 | 2.0 | 2 | 1200 | 500 | 1000 | |
| CP503333 | 5.2 × 32 × 34 | 9.6 | 3.0 | 2.0 | 10 | 1200 | 400 | 800 | |
| CP505050 | 5.2 × 50.5 × 51 | 24 | 3.0 | 2.0 | 4 | 3000 | 1000 | 3000 | |
| CP603448 | 6.2 × 34.5 × 50 | 19 | 3.0 | 2.0 | 4 | 2300 | 1000 | 2500 | |
| ER34615M | ∅34.2 × 61.5 | 115 | 3.6 | 2 | 10 | 13000 | 2000 | 3000 | |
All Rights reserved © 2026 Evlithium Limited