Individual pricing for large scale projects and wholesale demands is available.
Mobile/WhatsApp/Wechat: +86 156 0637 1958
Email: info@evlithium.com
| Product Name | Operating Current | Peak Current | Battery Dimensions | Battery Weight | Package Weight | Package Dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12V 60AH Lithium Battery | ≥80A | ≥150A | 290*240*110mm | Approx. 4KG | Approx. 5KG | 380*310*180MM |
| 12V 80AH Lithium Battery | ≥80A | ≥150A | 290*240*110mm | Approx. 4.5KG | Approx. 5KG | 380*310*180MM |
| 12V 100AH Lithium Battery | ≥100A | ≥150A | 290*240*110mm | 5.5KG | 6.5KG | 380*310*180MM |
| 12V 120AH Lithium Battery | ≥100A | ≥150A | 290*240*110mm | 7KG | 8KG | 380*310*180MM |
| 12V 150AH Lithium Battery | ≥150A | ≥300A | 320*230*150MM | Approx. 8.5KG | Approx. 9.5KG | 400*310*240MM |
| 12V 200AH Lithium Battery | ≥150A | ≥300A | 320*230*150MM | Approx. 11.5KG | Approx. 12.5KG | 400*310*240MM |


All Rights reserved © 2026 Evlithium Limited